Welcome To Blog…Ericute

Nilai TUgas

Posted by Eri Mardiani on January 27, 2011


Kode Kelas : 12.3B.29
Mata Kuliah : INTERAKSI MANUSIA KOMPUTER

No. NIM Nama Nilai UTS Nilai UAS Nilai Absen Nilai Tugas Grade
1 18081802 NURJANNAH ISMAKUN 0 0 0 0 E
2 18092311 TRI YUNI BUDIAMI 44 87 92 100 B
3 18092312 IRMA FITRIANI 60 80 92 100 A
4 18092313 AHMAD SYAIFUDDIN 72 77 85 100 A
5 18092315 AKHMAD NANDRA KESUMA 68 77 92 80 B
6 18092316 CHAERUNNISAA 64 83 85 100 A
7 18092321 ANISAH BUDI LESTARI 68 87 85 100 A
8 18092322 DHIMAS BHAYU AGUNG 64 77 15 0 C
9 18092323 L. ISMUDIEN ADHA 64 80 8 0 C
10 18092325 TAUFIK MAULANA 48 73 62 90 B
11 18092326 YOGIE ANDATU 68 77 92 80 B
12 18092327 LUKMANTO 64 73 92 100 A
13 18092328 BANGUN CIPTO UTOMO 72 77 92 80 A
14 18092329 DYAH RISTI AGNINA 64 83 92 100 A
15 18092331 ROYHAN SYAHIDAH 60 80 69 100 B
16 18092332 LELY LEONITA 68 77 85 100 A
17 18092333 DWI PURWANTO 0 0 8 0 E
18 18092334 BOY SANDI 48 77 85 75 B
19 18092335 NUR FITRIYANI APRILLIA 72 83 92 100 A
20 18092337 PRITAMI ELYSA 60 77 85 100 B
21 18092338 RIZKY FAUZAN 64 93 85 80 A
22 18092339 BANGUN REZEKI RITONGA 60 77 69 75 B
23 18092340 ISMAIL ABDUR RAHMAN 64 67 62 90 B
24 18092355 ALVIONITA NUR INTAN 64 70 100 100 B
25 18092383 ARIS PRIHAMBODO PRABOWO 0 80 8 0 D
26 18092390 TARIYAWAN 72 47 69 95 B
27 18092400 SEFRIADI 48 60 77 100 B
28 18092404 AHMAD FADHLI HSB 36 47 46 50 D
29 18092412 SURYA MULYAWAN ISHAK 56 63 85 100 B
30 18092415 RIAN AULIANZA 40 0 23 0 E
31 18092417 RACHMAN AR RAZZAAQ 0 37 0 0 E
32 18092419 MUALIMAH 68 60 77 95 B
33 18092420 TAUFIQURRAHMAN 36 67 62 75 C
34 18092421 RATU FUJI ASTRI 0 77 0 0 D
35 18092424 RANGGI RAMADIANSYAH 72 67 77 75 B

Kode Kelas : 12.3C.02
Mata Kuliah : INTERAKSI MANUSIA KOMPUTER

No. NIM Nama Nilai UTS Nilai UAS Nilai Absen Nilai Tugas Grade
1 12083353 RIDWAN HIDAYAT 52 67 69 100 B
2 12093193 KRISTINA DEBORA.S 36 0 0 0 E
3 12093197 PHICO HUBART RIRY 32 73 46 95 C
4 12093251 FANIL FAHMI 0 0 8 0 E
5 12093261 AGY FIRMAN SEPTIADI 40 63 8 0 D
6 12093262 INDRA PURNAMA 0 0 0 0 E
7 12093264 ROBI SUGANDI 48 0 62 100 D
8 12093270 AGENG DWI HANDOYO 0 0 0 0 E
9 12093277 ADI PRASETIA PURNAMA PUTRA 0 67 15 0 E
10 12093280 FATRI HIDAYAT 0 63 15 0 E
11 12093297 LUKMAN ITO SUSILO 0 0 0 0 E
12 12093300 MUHAMMAD YASIR 40 63 15 0 D
13 12093321 ANGGA PUJANGGA ALAM 0 0 0 0 E
14 12093331 MUSTAKIM 20 0 23 0 E
15 12093332 LUTFI BADARULLOH 24 0 23 0 E
16 12093346 IRHAM HABIBIE 0 0 0 0 E
17 12093378 NURUL HIDAYAT 0 0 0 0 E
18 12093382 MOHAMAD ABDUL KHALIFI 0 0 0 0 E
19 12093383 AYU EZA TIARA 0 0 23 0 E
20 12093414 RIDWAN EFENDI 28 83 23 0 D
21 12093417 IRFAN PERMANA LINTANG 0 0 0 0 E
22 12093425 RIAN FAUZI 0 53 31 0 E
23 12093441 HAMDATUN NUPUS 68 80 100 100 A
24 12093542 SATWIRA STENLI 76 83 92 100 A
25 12093543 TEGUH ARIP PRIHADI 72 83 77 100 A
26 12093544 NOER AINI 92 90 85 100 A
27 12093546 SURYANTO 68 80 69 100 A
28 12093547 YUDHA PRANATHA 52 77 85 100 B
29 12093548 DWI ARY DANIAWATI 64 70 100 100 B

Kode Kelas : 11.5A.02
Mata Kuliah : PEMROGRAMAN TERSTRUKTUR

No. NIM Nama Nilai UTS Nilai UAS Nilai Absen Nilai Tugas Grade
1 11071482 DHENY RINALDI 0 0 0 0 E
2 11071515 FAJAR SUGIARTO 44 0 17 30 E
3 11071532 OCKY INDRA GUNAWAN 72 57 33 30 C
4 11071548 DERITA MANALU 0 0 0 0 E
5 11081483 NUR MUTHIA FARID 40 33 92 100 C
6 11081484 JEHAN FADILA EMHA 52 67 83 95 B
7 11081485 JENNI SIMANGUNSONG 52 50 100 100 B
8 11081486 KHATIROH 60 57 83 95 B
9 11081487 SUCI LESTARI 36 50 100 100 C
10 11081488 IKLATIFA YULAS MAELANI 44 47 100 100 C
11 11081489 DAVID DWI PUTRANTO 64 57 50 75 C
12 11081490 SUPRIYOGO 64 47 58 75 C
13 11081491 ANGGA ESMERALDA DARWIS 68 50 83 95 B
14 11081492 MUSA WAANG PERING 56 57 83 95 B
15 11081493 JUNAIDI ABDILLAH 60 63 17 30 C
16 11081494 HESTI PURWANINGSIH 60 60 100 100 B
17 11081495 POPIT YULIANTI 0 47 42 60 D
18 11081497 MEISSY MADAN KUSUMA 64 67 67 90 B
19 11081498 NAJMI ABDUL AZIS 56 50 92 100 B
20 11081499 RENDY SUHERMAN 64 57 75 90 B
21 11081500 PERMANA 44 50 58 75 C
22 11081502 RASIM 68 63 100 100 B
23 11081503 JAMINTO MUNTE 68 53 100 100 B
24 11081505 TIQFA WARDATI 56 60 92 100 B
25 11081506 AYU NOVIAN 36 30 83 95 C
26 11081507 YASINTA AYUNINGTYAS 68 40 83 95 B
27 11081508 SHINTA INTAN SAFITRI 48 53 92 100 B
28 11081509 RICKY FATHUL QORIB 68 50 8 30 D
29 11081510 SUTANTI 64 47 100 100 B
30 11081511 ESTY ANISYA 56 50 83 95 B
31 11081512 IMAM MUCHLIS 40 67 92 100 B
32 11081513 MUHAMAD SAFII 56 70 92 100 B
33 11081514 JOHANA FEBRIANA 68 57 92 100 B
34 11081516 DEWI PURWANINGSIH 48 57 67 90 C
35 11081517 HESTI USMIYATI 60 47 75 90 C
36 11081518 ENI DWI AKTIF 64 37 100 100 B
37 11081519 DWI PRASTIWI 48 43 92 100 C
38 11081520 IKA PUTRI FEBRIYANTI 48 43 83 95 C
39 11081521 SAKIM 60 57 92 100 B
40 11081522 PAULA 44 43 67 90 C
41 11081523 ENI WULANDARI 68 40 83 95 B
42 11081524 MUHAMAD ARIF MURTADO 44 67 92 100 B
43 11081525 MOHAMMAD FARIS HAMDI 48 60 100 100 B
44 11081526 ADYTIA RISKY PERMATASARI 64 67 83 95 B
45 11081528 RIFKI ROSALDI 56 67 67 90 B
46 11081529 DWI SURYANTI 56 40 58 75 C
47 11081530 RAHMAWATI 68 0 58 75 D
48 11081532 TRI WAHYUNINGSIH 52 40 92 100 C
49 11081533 MARLIA OKTAVIANTI 68 63 100 100 B
50 11081534 ANDIKA DWI PRASETIA 0 57 33 40 D
51 11081535 TRY SURYANI 64 47 100 100 B
52 11081536 TRESNO PERSADA 36 47 8 30 D
53 11081537 JUPENTUS SIANTURI 40 53 67 90 C
54 11081538 YAKOB 52 50 100 100 B
55 11081540 SANDI IRAMA 52 57 75 90 B
56 11081541 ABDUL ROSYID 48 57 100 100 B
57 11081542 RISWAN ANAS 60 53 92 100 B
58 11081543 NILA DWI ARISTA 56 70 83 95 B
59 11081545 JAKA PRATAMA 48 50 25 30 D
60 11081546 FADILLA EGGY ALFIAN 44 63 17 30 D
61 11081547 RIKA FEBRIYANTI 56 67 42 60 C
62 11081548 SITI MAILASARI 48 53 75 90 C
63 11081549 LIA SITI NURBANIA 60 60 67 90 B
64 11081550 EDI TRIANA 48 70 100 100 B
65 11081551 RIZKY PRADANA 56 57 100 100 B
66 11081552 PUSPARINI 32 70 92 100 B
67 11081554 SITI WAHYUNI 40 63 58 75 C
68 11081555 ATIH MULYAWATI 48 60 100 100 B
69 11081556 ASEP RAHMATTULLOH 48 63 33 40 C
70 11081557 ISTI QOMARIYAH 48 67 100 100 B
71 11081558 SOMA MAHENDRA 60 50 92 100 B
72 11081559 MINNUR SHOFA HUBBILLAH 0 0 17 30 E
73 11081560 ENDI PRATAMA SARI 36 0 0 0 E
74 11081561 LINA ASTUTI 44 53 83 95 C
75 11081562 ADI MULYANSYAH 44 37 83 95 C
76 11081563 BERNADETA DIAN SETIANINGRUM 56 53 100 100 B
77 11081566 YULIAN WAHYU SENO 56 40 58 75 C
78 11081567 IRMA PANDU YULIANI 32 57 67 90 C
79 11081568 RINI MARINI 68 40 58 75 C
80 11081569 FARIDA RATNAWATI 52 0 83 95 D
81 11081571 ROSIANA 64 60 67 90 B
82 11081572 CYNTHIA NOVIANTA S 52 43 92 100 C
83 11081574 RAHMAT BASUKI 40 63 58 75 C
84 11081576 MELDA GUSLIZA 48 60 92 100 B
85 11081577 ANTONI 60 47 50 75 C
86 11081578 ANOM PRIBADI 64 70 17 30 C
87 11081579 ASTRI DWIJAYANTI 56 67 92 100 B
88 11081581 TRIE SYANTI SINAGA 44 53 92 100 B
89 11081582 NESTIA MEIGA SUSANTIE 64 57 58 75 B
90 11081584 AMELIA FEBRIANTI 52 67 92 100 B
91 11081585 LILI SURYANIH 44 70 83 95 B
92 11081587 ROMIATI 52 60 92 100 B
93 11081588 FITRI WINDA SARI 40 37 100 100 C
94 11081589 USMANUL HAKIM 40 43 58 75 C
95 11081590 FRANSHASWANTO LAIYA 52 0 92 100 D
96 11081591 CHINTYA JULIAN PRATIWI 0 67 67 90 C
97 11081592 FAULINA 68 60 83 95 B
98 11081595 LUKMANUL HAKIM 64 0 92 100 D
99 11081598 NOVIA ANGGRAINI 56 57 83 95 B
100 11081599 RIZKI ARIGUNA 52 0 17 30 E
101 11083921 MASAS BONO 52 53 67 90 C
102 11084420 SANTI RAHAYU 0 0 0 0 E

Kode Kelas : 11.5D.02
Mata Kuliah : PEMROGRAMAN TERSTRUKTUR

No. NIM Nama Nilai UTS Nilai UAS Nilai Absen Nilai Tugas Grade
1 11070890 BENIDIKTUS FEBIANO KEAN 40 80 50 75 B
2 11071783 WISNU ABDI NUGROHO 60 57 67 90 B
3 11081039 RIEZMA SUSILAWATI 36 63 33 40 D
4 11081339 WENDRY APRIYANTO 60 77 83 95 B
5 11081352 MEI KHORIFAH 48 83 67 90 B
6 11081527 AHMAD FAOZAN ZAENI 0 0 8 30 E
7 11081539 RICKY DHAMARA 48 57 33 40 C
8 11081570 HENY SETIANINGSIH 56 53 92 100 B
9 11081573 FITRIA WINANTI 48 43 42 60 D
10 11081580 GALUH PERMATASARI 44 47 83 95 C
11 11081596 GISCA RETNO OCTAVIANI 52 57 75 90 B
12 11081721 LINDA TRIYANAH 64 73 83 95 B
13 11081722 AAM SITI AMINAH 60 60 75 90 B
14 11081723 PRASTIO 68 87 92 100 A
15 11081724 SUHARTI 60 83 83 95 A
16 11081725 INDRI MELLIYANI 72 73 50 75 B
17 11081726 MUHAMAD MAULANA 56 60 75 90 B
18 11081727 PRIMA KUMALANINGTYAS 56 43 8 30 D
19 11081728 NAIN SUHADA 64 73 50 75 B
20 11081729 ADE SUSANTI 60 67 42 60 C
21 11081730 DEWI PRIHATIN 60 67 92 100 B
22 11081731 KARLITA ISYANI 68 43 58 75 C
23 11081732 SITI MUNAWAROH 40 77 83 95 B
24 11081733 AGUSTINA RAHAYU 64 80 83 95 A
25 11081734 FAJAR ALAMSYAH 60 70 58 75 B
26 11081735 INDRA SETIAWAN 68 80 75 90 A
27 11081736 TRI WARNINGSIH 60 70 50 75 B
28 11081737 NURBAITI 48 70 67 90 B
29 11081738 IDA FARIDA 60 77 83 95 B
30 11081739 IRVAN MARDIANSYAH 60 73 92 100 B
31 11081741 WITARTI 60 80 100 100 A
32 11081742 YULIA HARTATI 60 77 75 90 B
33 11081743 SUHERMAN 52 70 67 90 B
34 11081744 ROCHMAN 60 50 100 100 B
35 11081745 DWI APRIANTI 56 60 67 90 B
36 11081746 RAHMAN FAJAR HIDAYAT 48 60 92 100 B
37 11081747 ARIF 40 50 42 60 D
38 11081748 HADI CAHYADI 44 57 92 100 B
39 11081749 RENA 64 57 67 90 B
40 11081750 CHAIRRIYAH 48 53 92 100 B
41 11081752 MELINA JATMIKA 64 57 58 75 B
42 11081753 DARMIZON 56 60 0 0 D
43 11081755 JUWITA MUSPITASARI 56 53 75 90 B
44 11081756 TAUFIQ RAHMAN 60 60 67 90 B
45 11081757 DONY SUGIYARTO 40 60 67 90 C
46 11081758 HAMBALI 40 60 50 75 C
47 11081759 ADE IRMAH SELVIANA 56 63 42 60 C
48 11081760 MULYANTI 60 60 100 100 B
49 11081761 MELIYANTI 56 57 75 90 B
50 11081763 RIZKY SEFYANA 60 60 75 90 B
51 11081764 VIDIARTOMO SANTOSO 64 60 8 30 C
52 11081765 MALIA SUSANTI 60 60 67 90 B
53 11081766 FAHRUROJI 64 53 17 30 D
54 11081767 MUHAMMAD HAFIZ 48 53 42 60 C
55 11081768 FATMAWATI 48 63 92 100 B
56 11081770 MAR’ATUN SOLIKHAH 36 47 92 100 C
57 11081771 TITI NUR STYANINGSIH 40 0 0 0 E
58 11081773 ERIKSON SARAGI 68 50 83 95 B
59 11081775 JATMIKO AGUS NUGROHO 64 63 83 95 B
60 11081776 KARBELLA CINDIA 64 67 8 30 C
61 11081777 MUHAMAD HUSEIN 56 57 75 90 B
62 11081779 MUJAHIDIN 0 0 0 0 E
63 11081781 TRIAS NURHIDAYAT 60 60 75 90 B
64 11082986 SYAFTINA DEWI 44 57 92 100 B
65 11082999 JANWARISTA BR SEMBIRING 44 57 92 100 B
66 11084518 HARIYANTO 28 57 0 0 D

Kode Kelas : 11.5B.29
Mata Kuliah : PEMROGRAMAN TERSTRUKTUR

No. NIM Nama Nilai UTS Nilai UAS Nilai Absen Nilai Tugas Grade
1 11075138 RODIAH 64 63 67 90 B
2 11085644 PUTI GITA AYU 56 70 75 90 B
3 11085721 INDAH YULIANINGSIH 60 70 83 95 B
4 11085722 DASTI MULKHATUN 56 63 100 100 B
5 11085723 SRI WAHYOKO 64 67 83 95 B
6 11085724 LISTIANA 56 67 75 90 B
7 11085725 SUPINAH 56 70 92 100 B
8 11085727 SANDI EFRIYANTO 56 63 83 95 B
9 11085728 GESTI JAYANTI SA’ADAH 64 60 42 60 C
10 11085729 MARIA KRISNA 60 70 75 90 B
11 11085730 DORMASI SIRINGO RINGO 52 63 100 100 B
12 11085732 MARANATHA 64 67 100 100 B
13 11085733 DEWI SARTIKA 60 67 100 100 B

Kode Kelas : 12.1D.02
Mata Kuliah : LOGIKA & ALGORITMA

No. NIM Nama Nilai UTS Nilai UAS Nilai Absen Nilai Tugas Grade
1 12102562 SULASMI 0 0 100 100 E
2 12102563 DANI ARDIAN JIWANDONO 68 73 100 100 A
3 12102566 ADHITYA INDRA BARATA 84 80 93 100 A
4 12102569 MARCUS RENO RIVALDI 60 57 100 100 B
5 12102575 SELVIA LORA 72 67 100 100 A
6 12103185 ERLIANA YULIANI 64 73 86 95 B
7 12103192 KUSUMO 68 63 86 95 B
8 12103195 MASCELA PRATIWI 64 60 93 100 B
9 12103197 IBRAHIM 0 0 0 0
10 12103903 RIKO PURWANTO 68 0 93 100 C
11 12103904 SEPTIANA WULANDARY 64 70 93 100 B
12 12103905 NASRUL MAULANA 72 63 100 100 B
13 12103906 SAHAT MARULI 64 60 100 100 B
14 12103908 WIDY NAHDYA PRASETYA 0 0 7 30 E
15 12103922 HARIS FIRMANSYAH 60 53 93 100 B
16 12103923 AJI PAMUNGKAS 68 57 86 95 B
17 12103928 ZAINAL ARIFIN 84 73 93 100 A
18 12103929 SULISTIANI ANGGRAINI 64 60 100 100 B
19 12103930 DEDI IRAWAN 64 0 100 100 C
20 12103931 JAYA KARNA 60 73 86 95 B
21 12103933 AGGA DWI PRASETYO 60 70 93 100 B
22 12103934 YANITA PURBA 60 57 100 100 B
23 12104171 DJUBAEDAH 0 63 93 100 C
24 12104325 FIRMAN AKBAR BATUBARA 68 50 100 100 B
25 12104329 CORNELIUS GISHEL 56 60 93 100 B
26 12104591 RIYAN HERYANA 76 63 93 100 B
27 12104598 IRFAN RAMDAN FAHLEVI 72 50 100 100 B
28 12104599 ALBERT FARRELL 72 0 43 60 D
29 12105381 IAN PARDIANA 64 47 79 90 B
30 12105382 SALEH MUDDIN 68 70 93 100 A
31 12105393 JAMES GALILEA 52 43 100 100 B
32 12105394 TRI MAHARANI 60 0 79 90 D
33 12105694 HENDRO PRASETYO 64 60 93 100 B
34 12105983 HERDIANSYAH 60 77 100 100 A
35 12105986 FEBRY SETIAWAN 80 53 86 95 B
36 12105993 HARDI ROSNAWAN 72 57 71 90 B
37 12105997 MARYADI GALUH SAPUTRA 52 43 100 100 B
38 12106005 ABDUL KHOIR 60 57 100 100 B
39 12106008 SOLIKHIN 56 60 86 95 B
40 12106011 AMIN SANTOSO 56 63 14 30 C
41 12106012 MOHAMMAD ABDUL ARIEF 80 50 21 30 C
42 12106014 HENDRI BASKORO 84 77 100 100 A
43 12106017 NABILA SYADZA FITRIANA 72 63 93 100 B
44 12106019 DEDEN RAMADANI 84 70 100 100 A
45 12106483 CHAIRUL ANWAR 0 47 100 100 C
46 12106485 LUKMAN NUL HAKIM 68 60 100 100 B
47 12106491 ARYA DWILAKSANA 64 47 93 100 B
48 12106499 DIAH AYU PERTIWI 64 53 86 95 B
49 12106778 AHMAD ROUF ROPIYANDI 68 40 71 90 C
50 12107059 RIDWAN 80 47 93 100 B
51 12107061 DENI SUNTORO 68 67 79 90 B
52 12107062 IRSANDI FIRIZKY ASMAWINATA 72 50 93 100 B
53 12107065 NURUL IRFAN 64 53 71 90 B
54 12107067 MANAHIL IRFAN 64 57 57 80 B
55 12107070 INDRA SUKMA WIJAYA 68 53 93 100 B
56 12107072 KONANDA YUANTO 76 43 100 100 B
57 12107339 DWI SINTA SETYAWATI 76 70 100 100 A
58 12107887 MEDI SULISTYO 76 57 86 95 B
59 12108140 EDI TARYANTO 56 57 93 100 B
60 12108252 IKA KUSMIYATI 64 0 79 90 D
61 12108257 MURSAL ILHAM 60 47 71 90 C
62 12108259 IRFAN FAHMI 64 60 93 100 B
63 12108431 LILIK SUSANTI 68 50 93 100 B
64 12108480 LUNGKI NUGROHO 56 47 100 100 B
65 12108481 HERLINDA FITRIANA RESTU 72 0 79 90 D
66 12108682 PUJI SUGIARTI 68 40 93 100 B
67 12108683 IMAN JAFAR MUHAROM 72 60 100 100 B
68 12108685 ABDUL KODIR 72 57 71 90 B
69 12108702 APRIAN PANDU WINATA 0 0 7 30
70 12108729 NOVA TRILIANINGTYAS 72 40 100 100 B
71 12108732 WINDI PURWANTO 80 53 100 100 B
72 12108733 NANANG SUPARNO 56 50 100 100 B
73 12108849 ENOS MATTAN MANALU 64 50 14 30 D
74 12109333 QOSIM PURWANEGARA 68 50 100 100 B
75 12109335 ILHAM NOVIANTO 68 50 86 95 B
76 12109344 MUFRODAH 72 50 100 100 B
77 12109345 TUKIYAT 84 47 100 100 B
78 12109347 DEDEN NURDIANSYAH 72 43 71 90 B
79 12109349 DWI NURCAHYO 60 53 100 100 B
80 12109351 ARDI 68 47 86 95 B
81 12109356 FIRMANSYAH 68 40 100 100 B
82 12109359 GUSTI ADI PRATAMA 80 67 100 100 A
83 12109364 REZA AHMADI 72 53 100 100 B
84 12109537 NURLATIFAH 80 53 93 100 B
85 12109635 TEJO SUKSMONEGORO 76 70 100 100 A
86 18102748 TRI HARYANTO 72 53 50 70 C
87 18102749 ARY PARWANTO 76 63 79 90 B
88 18102750 NURDIN 60 63 71 90 B
89 18102751 EKA NOFIATI 64 0 14 30 E

2 Responses to “Nilai TUgas”

  1. syaftina dewi said

    tks ya bu nilai nya bagus – bagus…:)

  2. adnan said

    bu koq nilai saya jelek seh??

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Connecting to %s

 
Follow

Get every new post delivered to your Inbox.